Funzioni strumentali
| Miraglia Silvia A. | Dirigente Scolastico (DS) |
|---|---|
| Ferro Carlo | Direttore Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) F.F. |
| Zaccone Alessandra - Schellino Raffaella - | Collaboratori della Dirigenza |
| Nominativo | FUNZIONI STRUMENTALI |
| Vacchina Silvia | Area 3 – Orientamento in studenti entrata |
| Serpero Laura | Area 3 – Orientamento studenti in uscita, controllo e verifica dati a distanza |
|
Moretto Cristina Verolino Raffaella |
Area 1 - Educazione alla salute nella didattica (educazione sessuale, parità di genere…)Bullismo e primo soccorso (uso del defibrillatore, massaggio cardio polmonare, ecc.)codice etico, social network, etc. |
| Piotti Cristina | Area 1 - Legalità, Educazione stradale, Ambiente e Sostenibilità |
| Abello Serena | Area 1 - Documentazione PCTO |
|
Tealdo Gabriella Pitagora Anna |
Area 1 - Certificazione, corsi di lingue straniere e iniziative di ampliamento formativo |
| Gallizzi Bruno | Area 4 - Rendicontazione esterna (rendicontazione sociale, redazione articoli/veicolazione PTOF-POF) |
| Nominativo | ALTRI INCARICHI |
| Zaccone Alessandra | Referente PTOF |
| Oreggia Monica | Responsabile protezione dati (DPO) |
| Vassallo Giorgio | Referente Interno alla Sicurezza |
| Garbarino Roberto | Referente Inclusione e Responsabile del Marchio Saperi |
| Schellino Raffaella | Commissione Sicurezza |
| Santarelli Claudio | Amministratore di Sistema -Animatore Digitale- Referente PCTO |
| Miraglia S. Vacchina S, Repetto G. Zaccone A. | Commissione Valutazione |
| Pollastri S.- Martinetti F.- Zaccone A. | Commissione Orario |
| Miraglia S. - Ferro C.- Schellino R. - Garbarino R. | Commissione Valutazione progetti finanziabili da Enti esterni |
| Garbarino R. Vacchina S. | Commissione Formazione Docenti e ATA |
| Ferro A. - Vassallo G. - Stabille L. | Assistenti Tecnici |
| Miraglia S. Ferro C. Repetto F.- Vassallo G. Santarelli C. | Commissione Tecnica di Collaudo |
